Calendario didattico
CALENDARIO DIDATTICO PROVVISORIO |
A.A.2023-24 |
15-17 dicembre 2024 |
18 (A1) e 19-21 gennaio 2024 |
7-11 febbraio 2024 (GRUPPO A) |
22(B1) 23-25 febbraio 2024 (GRUPPO B) |
14 (C1) 15-17 marzo 2024 |
4-7 aprile 2024 (GRUPPO A) |
5-7 aprile 2024 (GRUPPO B) |
19-21 aprile 2024 (GRUPPO A) |
18-21 aprile 2024 (GRUPPO B) |
17-19 maggio 2024 |
6-9 giugno 2024 (GRUPPO A) |
15-20 giugno 2024 (GRUPPO B) |
4-7 luglio 2024 |
5-8 settembre 2024 |
4-6 ottobre 2024 (GRUPPO A) |
25-27 ottobre 2024 (GRUPPO B) |
8-10 novembre 2024 (GRUPPO A) |
22-24 novembre 2024 (GRUPPO B) |
CALENDARIO DIDATTICO |
A.A.2022-23 |
16-18 dicembre 2022 |
19 (A1) e 20-22 gennaio 2023 |
10-12 febbraio 2023 (GRUPPO A) |
23(B1) 24-26 febbraio 2023 (GRUPPO B) |
16 (C1) 17-19 marzo 2023 |
13-16 aprile 2023 (GRUPPO A) |
14-16 aprile 2023 (GRUPPO B) |
5-7 maggio 2023 (GRUPPO A) |
4-7 maggio 2023 (GRUPPO B) |
19-21 maggio 2023 |
8-13 giugno 2023 (GRUPPO A) |
17-22 giugno 2023 (GRUPPO B) |
14-16 luglio 2023 |
7-10 settembre 2023 |
2-5 ottobre 2023 (GRUPPO A) |
26-29 ottobre 2023 (GRUPPO B) |
10-12 novembre 2023 (GRUPPO A) |
24-26 novembre 2023 (GRUPPO B) |
GRUPPO A 2022-23 | ||
COGNOME | NOME | |
1 | AL MASADEH | MICHAIL |
2 | ANGIOLINI | GIORGIO LUCA |
3 | BELLITTO | GIANFRANCO |
4 | BELOTTI | MICHELE |
5 | BETTINI | BENEDETTA |
6 | BRUZZÌ | TERESA |
7 | COLOSIMO | DARIO |
8 | CORPINA | GIORGIA |
9 | DEL DOTTO | FEDERICO |
10 | GARGIULO | F. PASQUALE |
11 | GIULIANO | GRETA |
12 | GIUSTINI | ANDREA |
13 | GROTTO | DANIELE |
14 | KEELING | ERICA |
15 | LOMBARDI | LUCA |
16 | MAMMUCARI | ELISA |
17 | MAZZONI | PIERCAMILLO |
18 | MINORE | DOMENICO |
19 | MONDELLI | MARIA |
20 | PELLIGRA | FLORIANA |
21 | PIERGALLINI | FABIO |
22 | RABOTTINI | GIACOMO |
23 | ROSSETTI | MATILDE |
24 | ROVELLI | ALESSANDRO |
25 | SERRA | ALBERTO |
26 | SOLINAS | STEFANO LUIGI |
27 | SPERANZA | MICHELE |
28 | TAVECCHIO | CAMILLA |
GRUPPO B 2022-23 | ||
COGNOME | NOME | |
1 | ARENA | MARIA |
2 | ARMILLOTTA | FRANCESCO |
3 | BIANCOSPINO | LORENZO |
4 | CANNELLA | MASSIMILIANO |
5 | CARUSO | MANUEL |
6 | CUIULI | SALVATORE |
7 | DEFAZIO | NICOLA |
8 | DE LUCA | ALBERTO |
9 | DE MONTE | COSIMO |
10 | DI LORETO | MARTINA |
11 | D’ONOFRIO | FRANCESCO |
12 | FONTANA | TOMMASO |
13 | GENTILE | ELIO ERNESTO |
14 | MAMMONE | MATTEO |
15 | MELONE | ANDREA |
16 | PALERMO | RAFFAELE |
17 | PANUNZIO | MICHELANGELO |
18 | PAPA | V. ANTONIO |
19 | PAPUZZO | ANTONIO |
20 | PASQUINELLI | MICHELE |
21 | PIAZZOLLA | COSTANTINO |
22 | RAPILLO | FRANCESCO |
23 | SERRATORE | ANTONIO |
24 | SIRAGUSA | RICCARDO |
25 | SODANO | MARCO |
26 | SORRENTINO | MATTEO |
27 | SURACE | GIUSEPPE |
28 | TERLIZZI | PASQUALE |
29 | TRIPODI | BENITO |
GRUPPO A1 2022-23 | |
BELOTTI | MICHELE |
BETTINI | BENEDETTA |
BRUZZÌ | TERESA |
CORPINA | GIORGIA |
DEL DOTTO | FEDERICO |
GIULIANO | GRETA |
GROTTO | DANIELE |
KEELING | ERICA |
LOMBARDI | LUCA |
MAMMONE | MATTEO |
MAMMUCARI | ELISA |
MAZZONI | PIERCAMILLO |
PIERGALLINI | FABIO |
ROVELLI | ALESSANDRO |
SODANO | MARCO |
SPERANZA | MICHELE |
TAVECCHIO | CAMILLA |
GRUPPO C1 2022-23 | |
ANGIOLINI | GIORGIO LUCA |
AL MASADEH | MICHAIL |
BELLITTO | GIANFRANCO |
BIANCOSPINO | LORENZO |
CANNELLA | MASSIMILIANO |
COLOSIMO | DARIO |
CUIULI | SALVATORE |
GARGIULO | F. PASQUALE |
GIUSTINI | ANDREA |
MINORE | DOMENICO |
PAPUZZO | ANTONIO |
PASQUINELLI | MICHELE |
RABOTTINI | GIACOMO |
ROSSETTI | MATILDE |
SERRA | ALBERTO |
SERRATORE | ANTONIO |
SIRAGUSA | RICCARDO |
SOLINAS | STEFANO LUIGI |
SORRENTINO | MATTEO |
SURACE | GIUSEPPE |
TRIPODI | BENITO |
GRUPPO B1 2022-23 | |
ARENA | MARIA |
ARMILLOTTA | FRANCESCO |
CARUSO | MANUEL |
DE LUCA | ALBERTO |
DE MONTE | COSIMO |
DEFAZIO | NICOLA |
DI LORETO | MARTINA |
D’ONOFRIO | FRANCESCO |
FONTANA | TOMMASO |
GENTILE | ELIO ERNESTO |
MELONE | ANDREA |
MONDELLI | MARIA |
PALERMO | RAFFAELE |
PANUNZIO | MICHELANGELO |
PAPA | V. ANTONIO |
PELLIGRA | FLORIANA |
PIAZZOLLA | COSTANTINO |
RAPILLO | FRANCESCO |
TERLIZZI | PASQUALE |
