Calendario didattico
CALENDARIO DIDATTICO
|
10-12 dicembre 2021 |
20 (A1) e 21-23 gennaio 2022 |
11-13 febbraio 2022 (GRUPPO A) |
25-27 e 28(B1) febbraio 2022 (GRUPPO B) |
17 (C1) 18-20 marzo 2022 |
8-11 aprile 2022 (GRUPPO A) |
8-10 aprile 2022 (GRUPPO B) |
6-8 maggio 2022 (GRUPPO A) |
6-9 maggio 2022 (GRUPPO B) |
19-22 maggio 2022 |
7-12 giugno 2022 (GRUPPO A) |
18-23 giugno 2022 (GRUPPO B) |
8-10 luglio 2022 |
8-11 settembre 2022 |
6-9 ottobre 2022 (GRUPPO A) |
27-30 ottobre 2022 (GRUPPO B) |
11-13 novembre 2022 (GRUPPO A) |
25-27 novembre 2022 (GRUPPO B) |
GRUPPO A 2021-22 | ||
COGNOME | NOME | |
1 | ANTONIONI | LUCA |
2 | ARBAU | MICHELE |
3 | BALICE | GIANLUCA |
4 | BARIANI | MAURIZIO |
5 | BIGLIOLI | LUCA |
6 | BISOGNO | ROSSELLA |
7 | BOLZONELLA | GIACOMO |
8 | BOTRUGNO | MARCO |
9 | CANU | ENRICO |
10 | CARESSA | TIZIANO |
11 | CARRARO | FILIPPO |
12 | CARUSO | LORENZO |
13 | COSIO | LORENZO |
14 | COSTANZO NINITTO | GIUSEPPE |
15 | ERRE | A. CHRISTIAN |
16 | GABBRIELLI | CLARA |
17 | GENNACCARO | DANIEL |
18 | GRILLO | SIMONE |
19 | IATTARELLI | LUCA |
20 | LOMBARDI | STEFANO |
21 | LUCA | S. ANDREA |
22 | MARCHINI | LUCA |
23 | MAURO | ALESSIA |
24 | MAZZUCCHELLI | FEDERICO |
25 | NANIA | COSIMO |
26 | NERI | FEDERICO |
27 | PAONE | CARLO |
28 | PASTINE | MATTIA |
29 | PIAZZOLLA | VIRGINIA |
30 | POMMELLA | ARIANNA |
31 | PROVERA | ALESSANDRO |
32 | RIILLO | FEDERICO |
33 | ROMAN | TOMMASO |
34 | RUSSO | EDOARDO |
35 | SAMBALDI | ANTONIO |
36 | SIGNORINI | FEDERICO |
GRUPPO B 2021-22 | ||
COGNOME | NOME | |
1 | ASCIUTTI | DARIO |
2 | BACHINI ALBI | EDOARDO |
3 | BARTOZZI | ALICE |
4 | BELLINI | LUCA |
5 | CAPUZZA | MANUEL |
6 | CASTELLUCCIO | RICCARDO |
7 | CHIACCHIO | ALESSANDRO |
8 | COSTANTINO | F. SALVATORE |
9 | COSTANZO | VINCENZO |
10 | CURTI | FRANCESCA |
11 | D’ALESSANDRO | ANTONELLA |
12 | DENTATO | R. PAOLO |
13 | DI TRAGLIA | LUCA |
14 | FERRARA | NICCOLO’ |
15 | GALLO | WALTER |
16 | IACAMPO | MICHELE |
17 | LOPIS | MARCO |
18 | LORI | MARCO |
19 | LUCHETTI | CRISTIAN |
20 | LUPOI | ELISA |
21 | MANCUSO | GIANMARCO |
22 | MARAGLINO | FRANCESCO |
23 | MARINELLI | DENNIS |
24 | MARSOCCI | ANTONIO |
25 | MENNELLA | MARCO |
26 | MORO | MARCO |
27 | OTTAVIO | ARIANNA |
28 | PASSAFIUME | LUCA |
29 | PONCIA | MICHELE |
30 | RANUCCI | FRANCESCO |
31 | RINALDI | GIULIO |
32 | SERLUCA | ANTONIO |
33 | TAGLIAMONTE | SIMONE |
34 | TAMORRI | ANDREA |
35 | TIRAVIA | ANDREA |
36 | TONELLI | FEDERICO |
GRUPPO A1 | ||
COGNOME | NOME | |
1 | ANTONIONI | LUCA |
2 | ARBAU | MICHELE |
3 | BALICE | GIANLUCA |
4 | BARIANI | MAURIZIO |
5 | BIGLIOLI | LUCA |
6 | BISOGNO | ROSSELLA |
7 | BOLZONELLA | GIACOMO |
8 | CANU | ENRICO |
9 | CARESSA | TIZIANO |
10 | CARRARO | FILIPPO |
11 | CARUSO | LORENZO |
12 | COSIO | LORENZO |
13 | C. NINITTO | GIUSEPPE |
14 | ERRE | A. CHRISTIAN |
15 | GABBRIELLI | CLARA |
16 | GENNACCARO | DANIEL |
17 | GRILLO | SIMONE |
18 | IATTARELLI | LUCA |
19 | LOMBARDI | STEFANO |
20 | LUCA | S. ANDREA |
21 | MARCHINI | LUCA |
22 | MAZZUCCHELLI | FEDERICO |
23 | NERI | FEDERICO |
24 | PAONE | CARLO |
GRUPPO C1 2021-22 | ||
COGNOME | NOME | |
1 | MENNELLA | MARCO |
2 | MORO | MARCO |
3 | DENTATO | R. PAOLO |
4 | LUPOI | ELISA |
5 | PONCIA | MICHELE |
6 | RANUCCI | FRANCESCO |
7 | RINALDI | GIULIO |
8 | SERLUCA | ANTONIO |
9 | TAGLIAMONTE | SIMONE |
10 | TAMORRI | ANDREA |
11 | TIRAVIA | ANDREA |
12 | TONELLI | FEDERICO |
13 | NANIA | COSIMO |
14 | BOTRUGNO | MARCO |
15 | MAURO | ALESSIA |
16 | PASTINE | MATTIA |
17 | PIAZZOLLA | VIRGINIA |
18 | POMMELLA | ARIANNA |
19 | PROVERA | ALESSANDRO |
20 | RIILLO | FEDERICO |
21 | ROMAN | TOMMASO |
22 | RUSSO | EDOARDO |
23 | SAMBALDI | ANTONIO |
24 | SIGNORINI | FEDERICO |
GRUPPO B1 2021-22 | ||
COGNOME | NOME | |
1 | ASCIUTTI | DARIO |
2 | BACHINI ALBI | EDOARDO |
3 | BARTOZZI | ALICE |
4 | BELLINI | LUCA |
5 | CAPUZZA | MANUEL |
6 | CASTELLUCCIO | RICCARDO |
7 | CHIACCHIO | ALESSANDRO |
8 | COSTANTINO | F. SALVATORE |
9 | COSTANZO | VINCENZO |
10 | CURTI | FRANCESCA |
11 | D’ALESSANDRO | ANTONELLA |
12 | DI TRAGLIA | LUCA |
13 | FERRARA | NICCOLO’ |
14 | GALLO | WALTER |
15 | IACAMPO | MICHELE |
16 | LOPIS | MARCO |
17 | LORI | MARCO |
18 | LUCHETTI | CRISTIAN |
19 | MANCUSO | GIANMARCO |
20 | MARAGLINO | FRANCESCO |
21 | MARINELLI | DENNIS |
22 | MARSOCCI | ANTONIO |
23 | OTTAVIO | ARIANNA |
24 | PASSAFIUME | LUCA |
